Aktive
Der KSV Eppelborn ringt derzeit mit seiner aktiven Mannschaft in der Oberliga Saar.
Den Rundenplan für 2010 finden sie hier!
Unsere Ringer haben folgende Punkte für die Mannschaft erzielt:
| Name | Punkte | Kämpfe | Siege | |||
| Millen | Gernot | 30 | : | 1 | 8 | 8 |
| Horras | Mark | 28 | : | 4 | 8 | 7 |
| Rinoldo | Antonio | 26 | : | 5 | 8 | 7 |
| Klein | Patrick | 25 | : | 8 | 8 | 6 |
| Klein | Pascal | 18 | : | 15 | 8 | 4 |
| Ziehl | Paul | 15 | : | 16 | 8 | 4 |
| Busse | Benjamin | 13 | : | 18 | 8 | 3 |
| Drumm | Michael | 11 | : | 8 | 5 | 3 |
| Hauck | Michael | 8 | : | 4 | 3 | 2 |
| Horras | Jan | 7 | : | 13 | 5 | 2 |
| Horras | Yannick | 4 | : | 3 | 2 | 1 |
Die aktuelle Tabelle der Oberliga Saar:
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
| 1 | Riegelsberg | 8 | 242 | : | 65 | 14 | : | 2 |
| 2 | St. Ingbert | 8 | 177 | : | 138 | 12 | : | 4 |
| 3 | Eppelborn | 8 | 185 | : | 131 | 10 | : | 6 |
| 4 | Hüttigweiler | 8 | 172 | : | 139 | 10 | : | 6 |
| 5 | Saarbrücken | 8 | 112 | : | 189 | 4 | : | 12 |
| 6 | Heusweiler | 8 | 92 | : | 222 | 4 | : | 12 |
| 7 | Sp.-Elverberg | 8 | 108 | : | 204 | 2 | : | 14 |
Trainiert wird der KSV von Uwe Kunz und Michael Hauck.
Nicht dabei unser Neuzugang Paul Ziehl (folgt in Kürze).
Wenn sie etwas mehr über Regelkunde erfahren wollen, so finden sie dies hier.
| Name | Vorname | Kämpfe | Pluspunkte | Minuspunkte | |
| 1 | Peters | Anton | 5 | 18 | 2 |
| 2 | Rinoldo | Antonio | 5 | 17 | 3 |
| 3 | Klein | Patrick | 4 | 16 | 0 |
| 4 | Klein | Pascal | 5 | 16 | 4 |
| 5 | Millen | Gernot | 4 | 15 | 1 |
| 6 | Horras | Mark | 5 | 15 | 5 |
| 7 | Hauck | Michael | 3 | 12 | 0 |
| 8 | Busse | Benjamin | 4 | 12 | 3 |
| 9 | Drumm | Michael | 3 | 8 | 3 |
| 10 | Klein | Carsten | 2 | 4 | 4 |
| 11 | Ziegler | Simon | 2 | 4 | 4 |
| 12 | Horras | Jan | 4 | 4 | 11 |
| 13 | Horras | Arno | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Schirra | Mark | 3 | 0 | 12 |















