KSV Eppelborn

Aktive

Der KSV Eppelborn ringt derzeit mit seiner aktiven Mannschaft in der Oberliga Saar.

Link zu den Berichten der Runde!

Unsere Ringer haben 2009 folgende Punkte errungen:

Name Vorname Kämpfe Pluspunkte Minuspunkte
1 Peters Anton 14 49 9
2 Klein Patrick 15 49 10
3 Rinoldo Antonio 16 48 16
4 Millen Gernot 13 47 4
5 Horras Mark 16 47 17
6 Klein Pascal 16 44 19
7 Busse Benjamin 15 31 25
8 Hauck Michael 7 26 0
9 Drumm Michael 12 17 24
10 Klein Carsten 4 8 8
11 Horras Yannick 3 4 9
12 Ziegler Simon 5 4 16
13 Horras Jan 12 4 43
14 Horras Arno 2 3 1
15 Schirra Mark 3 0 12

Die Abschlusstabelle der Oberliga Saar 2009:

Verein Kämpfe Rundenpunkte Mannschaftspunkte Differenz
1 KSG Erbach 12 22 : 2 336 : 133 203
2 KSV Eppelborn 12 21 : 3 308 : 159 149
3 KSV St.Ingbert 12 17 : 7 278 : 198 80
4 ASV Hüttigweiler II 12 7 : 17 204 : 257 -53
5 RSV Sp.-Elversberg II 12 7 : 17 184 : 264 -80
6 KSV Fürstenhausen II 12 6 : 18 158 : 307 -149
7 AC Heusweiler II 12 4 : 20 155 : 305 -150

Trainiert wird der KSV von Uwe Kunz und Michael Hauck.

Unser Mannschaftskader:

UweHauckWolfgang

Mark HorrasPasiToniBenni

SimonCarstenMark SchirraPatrick

AntonJanYannickArno

ChristianDrummGernotFlorian

Wenn sie etwas mehr über Regelkunde erfahren wollen, so finden sie dies hier.

Name Vorname Kämpfe Pluspunkte Minuspunkte
1 Peters Anton 5 18 2
2 Rinoldo Antonio 5 17 3
3 Klein Patrick 4 16 0
4 Klein Pascal 5 16 4
5 Millen Gernot 4 15 1
6 Horras Mark 5 15 5
7 Hauck Michael 3 12 0
8 Busse Benjamin 4 12 3
9 Drumm Michael 3 8 3
10 Klein Carsten 2 4 4
11 Ziegler Simon 2 4 4
12 Horras Jan 4 4 11
13 Horras Arno 1 0 1
14 Schirra Mark 3 0 12

•Copyright © 2010 by: KSV Eppelborn • Design von Patrick Klein